| Gaviiformes |
| | Gaviidae | | Loons |
|
| Podicipediformes |
| | Podicipedidae | | Grebes |
|
| Procellariiformes |
| | Diomedeidae | | Albatross |
| | Procellariidae | | Shearwaters, Fulmar |
| | Hydrobatidae | | Petrels |
|
| Pelecaniformes |
| | Phaethontidae | | Tropicbirds |
| | Sulidae | | Gannets, Boobies |
| | Pelecanidae | | Pelicans |
| | Phalacrocoracidae | | Cormorants |
| | Anhingidae | | Anhingas |
| | Fregatidae | | Frigatebirds |
|
| Ciconiiformes |
| | Ardeidae | | Herons, Egrets, Bitterns |
| | Threskiornithidae | | Ibis, Spoonbills |
| | Ciconiidae | | Storks |
| | Cathartidae | | Vultures |
|
| Anseriformes |
| | Anatidae | | Ducks, Geese, Swans, Scoters, Mergansers |
|
| Falconiformes |
| | Accipitridae | | Eagles, Hawks, Kites |
| | Falconidae | | Falcons |
|
| Galliformes |
| | Phasianidae | | Pheasants, Grouse, Turkey |
| | Odontophoridae | | Bobwhite, Quail |
|
| Gruiformes |
| | Rallidae | | Rails, Coot, Moorhens, Gallinules |
| | Gruidae | | Cranes |
|
| Charadriiformes |
| | Charadriidae | | Plovers, Lapwings |
| | Haematopodidae | | Oystercatchers |
| | Recurvirostridae | | Avocets, Stilts |
| | Scolopacidae | | Sandpipers, Stints, Godwits, Phalaropes |
| | Laridae | | Gulls, Terns, Kittiwakes, Noddies, Skuas, Jaegers |
| | Alcidae | | Alcids |
|
| Columbiformes |
| | Columbidae | | Doves, Pigeons |
|
| Cuculiformes |
| | Cuculidae | | Cuckoos, Ani |
|
| Strigiformes |
| | Tytonidae | | Barn Owl |
| | Strigidae | | Owls |
|
| Caprimulgiformes |
| | Caprimulgidae | | Nightjars |
|
| Apodiformes |
| | Apodidae | | Swifts |
| | Trochilidae | | Hummingbirds |
|
| Coraciiformes |
| | Alcedinidae | | Kingfishers |
|
| Piciformes |
| | Picidae | | Woodpeckers, Flickers, Sapsuckers |
|
| Passeriformes |
| | Tyrannidae | | Flycatchers, Phoebe, Pewee, Kingbirds |
| | Laniidae | | Shrikes |
| | Vireonidae | | Vireos |
| | Corvidae | | Crows, Ravens, Jays |
| | Alaudidae | | Larks |
| | Hirundinidae | | Swallows, Martins |
| | Paridae | | Chickadees, Titmouse |
| | Sittidae | | Nuthatches |
| | Certhiidae | | Creeper |
| | Troglodytidae | | Wrens |
| | Regulidae | | Kinglets |
| | Sylviidae | | Gnatcatcher |
| | Turdidae | | Thrushes |
| | Mimidae | | Mockingbird, Thrasher, Catbird |
| | Sturnidae | | Starling |
| | Motacillidae | | Pipits |
| | Bombycillidae | | Waxwings |
| | Parulidae | | Warblers |
| | Thraupidae | | Tanagers |
| | Emberizidae | | Sparrows, Towhees, Juncos, Longspurs |
| | Cardinalidae | | Cardinals, Buntings, Grosbeaks, Dickcissel |
| | Icteridae | | Blackbirds, Orioles, Meadowlarks |
| | Fringillidae | | Finches, Crossbills, Siskins |
| | Passeridae | | Old World Sparrows |
|
| Psittaciformes |
| | Psittacidae | | Parrots |
|